Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Харківської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ"Солоницівський ліцей№1" Дергачівської райради Харківської обл. | 12 | 890 | 131.7 | 153.1 | 22/80 | 99 |
КЗ "Дергачівський ліцей № 3 Дергачівської райради Харківської обл. | 26 | 1121 | 129.3 | 148.7 | 42/145 | 99 |
КЗ "Малоданилівський ліцей" Малоданилівської селищної ради Харківської обл. | 27 | 1144 | 129.1 | 150.1 | 22/75 | 99 |
КЗ "Русько-Лозівський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 29 | 1178 | 128.7 | 151 | 6/21 | 100 |
Дергачівська вечірня (змінна) школа Дергачівської райради Харківської обл. | 96 | 2469 | 119.2 | 139.4 | 11/36 | 100 |
КЗ "Дергачівський ліцей № 2" Дергачівської райради Харківської обл. | 100 | 2513 | 118.9 | 137.8 | 29/95 | 92 |
КЗ "Пересічанський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 108 | 2624 | 118 | 136.6 | 29/103 | 97 |
КЗ "Токарівський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 140 | 3327 | 113.7 | 133.4 | 5/19 | 95 |
КЗ "Подвірський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 144 | 3370 | 113.4 | 132.6 | 11/37 | 97 |
КЗ "Безруківський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 175 | 4036 | 109.6 | 128.2 | 10/38 | 92 |
КЗ "Слатинський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 177 | 4098 | 109.2 | 127.8 | 11/34 | 97 |
КЗ "Солоницівський ліцей № 3" Дергачівської райради Харківської обл. | 187 | 4344 | 107.9 | 125.6 | 20/72 | 90 |
КЗ "Козачолопанський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 217 | 5151 | 103.2 | 119.5 | 27/100 | 87 |
КЗ "Дергачівський ліцей №1 імені Данила Бакуменка" Дергачівської райради Харківської обл. | 239 | 5770 | 99.4 | 115.9 | 17/61 | 84 |
КЗ "Прудянський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 257 | 6170 | 96.8 | 113.1 | 12/43 | 88 |
КЗ "Солоницівський ліцей № 2" Дергачівської райради Харківської обл. | 259 | 6226 | 96.5 | 112.1 | 22/76 | 82 |
КЗ "Великопроходівський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 260 | 6227 | 96.5 | 113.1 | 7/22 | 95 |
КЗ "Дворічнокутянський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 267 | 6506 | 94.4 | 110.4 | 11/37 | 78 |
КЗ "Вільшанський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 282 | 6734 | 92.8 | 108.6 | 11/40 | 85 |
КЗ "Ветеринарний ліцей"Дергачівської райради Харківської обл. | 321 | 8659 | 72.5 | 85 | 5/18 | 72 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.